书签 分享 收藏 举报 版权申诉 / 11

类型建筑劳动定额.doc

  • 上传人:whl1818
  • 文档编号:28385232
  • 上传时间:2019-05-13
  • 格式:DOC
  • 页数:11
  • 大小:58KB
  • 配套讲稿:

    如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。

    特殊限制:

    部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。

    关 键  词:
    建筑 劳动定额
    资源描述:
    序号 项目名称 计量 单位 工时 工作内容
    一、 土石方工程
    1 人工挖土 m3 3.66 挖土、抛土或装筐、修整底边
    2 配合机械挖土 1000m3 55.00 包括人工修边坡、整平
    3 地面回填土松填 m3 0.60 包括5m内取土、碎土、找平
    4 地面回填土夯填 m3 1.56 包括5m内取土、碎土、找平、泼水、夯实(两遍为准)
    5 基(槽)坑回填土松填 m3 0.96 包括5m内取土、碎土、找平
    6 基(槽)坑回填土夯填 m3 1.68 包括5m内取土、碎土、找平、泼水、夯实(两遍为准)
    二、打桩及基础垫层
    1 人工凿灌注砼桩头 m3 16.98 准备工具、划线、凿桩头砼、露出钢筋、清除碎碴、运出坑1m外
    2 人工凿预制方(管)桩头 10根 21.84 同上
    3 碎石干铺垫层 m3 3.60 铺设垫层、找平、夯实
    4 碎砖干铺垫层 m3 3.42 同上
    5 碎石和砂垫层电动夯实机 m3 4.20 同上
    6 砼无筋垫层 m3 8.22 砼搅拌、购入商品砼、泵送、非泵送、铺设、捣固
    三、砌筑工程 1、清理地槽、递砖、调制砂浆、砌砖。 2、砌砖过梁、砌平拱、模板制作、安装、拆除 3、安放预制过梁板、垫块、木砖。
    1 标准砖直形砖基础 m3 6.84
    2 标准砖圆、弧形砖基础 m3 8.04
    3 加气砼砌块(600×240×150) m3 5.40
    4 硅酸盐空心砌块(390×190×190) m3 6.66
    5 标准砖1/2砖外墙 m3 9.54
    6 混合砂浆标准砖1砖外墙 m3 8.28
    7 混合砂浆标准砖1砖弧形外墙 m3 9.48
    8 标准砖1/2砖内墙 m3 9.18
    9 标准砖1砖内墙 m3 7.56
    10 标准砖1砖弧形内墙 m3 8.70
    11 墙基防潮层防水砂浆 10m2 4.08 搅拌、运输、浇捣、抹面、养护
    12 墙基防潮层防水砼6cm厚 10m2 5.34 搅拌、运输、浇捣、抹面、养护
    13 八五多孔砖1砖墙 m3 7.50
    14 八五多孔砖/2砖墙 m3 8.90
    15 八五多孔砖1砖弧形墙 m3 8.65
    16 八五多孔砖1/2砖弧形墙 m3 10.19
    17 八五砖砖基础 m3 7.86
    18 八五砖圆弧形砖基础 m3 8.70
    19 八五砖1砖外墙 m3 9.18
    20 八五砖1 1/2砖外墙 m3 8.76
    21 八五砖1砖弧形外墙 m3 10.56
    22 八五砖1 1/2砖弧形外墙 m3 10.02
    23 八五砖1/2砖外墙 m3 10.56
    24 八五砖1/2砖弧形外墙 m3 12.18
    25 八五砖1/2砖内墙 m3 10.20
    26 八五砖1砖内墙 m3 8.40
    27 八五砖围墙 m3 9.36
    28 八五砖砌砖台阶(水平投影面积) 10m2 28.20
    29 八五砖地沟 m3 7.68
    30 小型砌体 m3 14.16
    四、钢筋工程 包括钢筋除锈、制作、绑扎、安装,将钢筋弯曲、焊接、固定,并做好落手清工作。
    1 钢筋制作、绑扎 t 57.75 其中:制作25.98工时、绑扎31.77工时
    2 钢筋电渣压力焊接头 10个头 2.73
    3 阳台出水口制作 10只 2.77
    4 预埋铁件制作60*60 100只 9.87
    5 预埋铁件制作100*100 100只 15.02
    6 晒衣架制作 100只 24.36
    7 角铁井字架搭设 座 144.90 其中:搭设87.15工时、拆除57.75工时(按六层楼计算)
    五、混凝土工程
    A、自拌砼 包括混凝土搅拌、水平运输、浇捣、养护 ,并做好落手清工作。
    1 现浇混凝土条形基础无梁式 m3 4.50
    2 现浇混凝条形土基础有梁式 m3 4.50
    3 现浇满堂(板式)基础无梁式 m3 4.20
    4 现浇满堂(板式)基础有梁式 m3 4.92
    5 现浇桩承台 独立柱基 m3 4.50
    6 现浇混凝土设备基础块体20m3内 m3 4.56
    7 现浇矩形柱 m3 11.52
    8 现浇圆形多边形柱 m3 12.36
    9 现浇L T +型柱 m3 13.50
    10 现浇构造柱 m3 19.50
    11 现浇基础梁地坑支撑梁 m3 4.56
    12 现浇单梁框架梁连续梁 m3 8.40
    13 现浇异形梁挑梁 m3 8.88
    14 现浇圈梁 m3 11.52
    15 现浇过梁 m3 15.18
    16 现浇拱形梁 m3 11.52
    17 现浇砼挡土墙和地下室墙 m3 7.26
    18 现浇地面以上直(圆)形墙200mm内 m3 10.32
    19 现浇地面以上直(圆)形墙200mm外 m3 9.42
    20 现浇后浇墙带 m3 12.84
    21 现浇依附于梁 墙上的砼线条 10m 3.54
    22 现浇电梯井壁 m3 17.46
    23 现浇有梁板 m3 6.72
    24 阶梯教室、体育看台锯齿形底板 m3 7.38
    25 现浇无梁板 m3 6.24
    26 现浇平板 m3 7.50
    27 现浇拱板 m3 10.56
    28 现浇后浇板带 m3 8.70
    29 现浇楼梯直形 10m2 23.40
    30 现浇楼梯圆 弧形 10m2 26.88
    31 现浇雨篷板式 10m2 11.10
    32 现浇雨篷复式 10m2 13.50
    33 现浇阳台 10m2 18.66
    34 现浇楼梯 雨篷 阳台砼含量每增减1m3 m3 11.88
    35 现浇地沟 m3 7.86
    36 现浇栏板 m3 15.18
    37 现浇现浇扶手 下嵌 轴线柱 10m 9.18
    38 现浇天 檐沟竖向挑板 m3 14.04
    39 现浇压顶 m3 12.84
    40 现浇小型构件 m3 14.64
    41 现浇台阶 10m2 14.88
    42 现场预制过梁 m3 6.36
    43 现场预制小型构件 m3 18.84
    44 砼井圈制作 m3 18.84
    45 预制沟盖板 m3 8.46
    46 钢筋砼池底平底 m3 9.12
    47 钢筋砼池底锥形底 m3 9.12
    48 钢筋砼池壁圆形壁壁厚15cm内 m3 10.68
    49 钢筋砼池壁圆形壁壁厚25cm内 m3 10.68
    50 钢筋砼池壁圆形壁壁厚30cm内 m3 10.68
    51 钢筋砼池壁矩形壁壁厚15cm内 m3 10.68
    52 钢筋砼池壁矩形壁壁厚25cm内 m3 10.68
    53 钢筋砼池壁矩形壁壁厚30cm内 m3 10.68
    54 钢筋砼池无梁盖 m3 9.12
    55 钢筋砼池肋形盖 m3 9.12
    56 无梁盖池柱 m3 9.06
    57 壁基梁 m3 9.12
    58 砼 钢筋砼地沟底 m
    展开阅读全文
    提示  文档分享网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
    关于本文
    本文标题:建筑劳动定额.doc
    链接地址:https://www.wdfxw.net/doc28385232.htm
    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

    版权所有:www.WDFXW.net 

    鲁ICP备09066343号-25 

    联系QQ: 200681278 或 335718200

    收起
    展开