书签 分享 收藏 举报 版权申诉 / 12

类型工程地震处理软件系统文件格式.doc

  • 上传人:mjyw1986
  • 文档编号:26104624
  • 上传时间:2019-05-13
  • 格式:DOC
  • 页数:12
  • 大小:95KB
  • 配套讲稿:

    如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。

    特殊限制:

    部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。

    关 键  词:
    工程 地震 处理软件 系统 文件格式
    资源描述:
    附件1
    工程地震处理软件系统文件格式
    1. SEG-Y 格式(标准)
    (1)卷头: 3600字节
    (a)ASCII 区域: 3200字节(40条记录 x 80 字节/每条记录)。
    (b)二进制数区域: 400字节(3201~3600)。
    3213~3214 字节—每个记录的数据道数(每炮道数或总道数)。
    3217~3218 字节—采样间隔(μs)。
    3221~3222 字节—样点数/每道(道长)。
    3225~3226 字节—数据样值格式码1-浮点;
    3255~3256 字节—计量系统:1-米, 2-英尺。
    3261~3262* 字节—文件中的道数(总道数)。
    3269~3270* 字节—数据域(性质):0-时域,1-振幅,2-相位谱
    “ * “ 号字为非标准定义。
    (2)道记录块:
    (a)道头字区: 含: 60个字/4字节整或120个字/2字节整,共240个字节,按二进制格式存放。
    ·SEG—Y格式道头说明:
    字号(4字节) 字号(2字节) 字节号 内 容 说 明
    1 1—2 1—4 一条测线中的道顺序号,如果一条测线有若干卷磁带,顺序号连续递增。
    2 3—4 5—8 在本卷磁带中的道顺序号。每卷磁带的道顺序号从l开始。
    3 5—6 9—12 * 原始的野外记录号(炮号)。
    4 7—8 13—16 在原始野外记录中的道号。
    5 9—10 17—20 测线内炮点桩号(在同一个地面点有多于一个记录时使用)。
    6 11—12 21—24 CMP号(或CDP号)。(弯线=共反射面元号)
    7 13—14 25—28 在CMP道集中的道号(在每个CMP道集中道号从1开始)。
    8—1 15 29—30* 道识别码:
    l=地震数据; 4=爆炸信号; 7=计时信号;
    2=死道; 5=井口道;8=水断信号;
    3=无效道(空道);6=扫描道;9…N=选择使用(N=32767)
    8—2 16 31—32 构成该道的垂直叠加道数(1是一道;2是两道相加;…)
    9—l 17 33—34 构成该道的水平叠加道数(1是一道; 2是两道叠加;…)
    9—2 18 35—36 数据类型:1=生产; 2=试验
    10 19—20 37—40 从炮点到接收点的距离(如果排列与激发前进方向相反取负值) (分米) 。
    11 21—22 41—44 接收点的地面高程。高于海平面的高程为正,低于海平面为负(cm)。
    12 23—24 45—48 炮点的地面高程(cm)。
    13 25—26 49—52 炮井深度(正数,cm)。
    14 27—28 53—56 接收点基准面高程(cm)。
    15 29—30 57—60 炮点基准面高程(cm)。
    16 31—32 61—64 炮点的水深(cm)。
    17 33—34 65—68 接收点的水深(cm)。
    l8—l 35 69—70 对41一68字节中的所有高程和深度应用此因子给出真值。比例因子=l,土10,土100,土1000或者 土10000。如果为正,乘以因子;如果为负,则除以因子。(此约定中= -100)
    18—2 36 71—72 对73—88字节中的所有坐标应用此因子给出真值。比例因子=1,土10,土[00,土1000或者土10000。如果为正,乘以因子;如果为负,则除以因子。(此约定中= -10)
    19 37—38 73—76 炮点坐标—X(分米)。(如果坐标单位是弧度·秒,
    20 39—40 77—80 炮点坐标—Y(分米)。X值代表径度,Y值代表
    21 41—42 81—84 接收点坐标—X(分米)。纬度;正值代表格林威
    22 43—44 85—88 接收点坐标—Y(分米)。治子午线东或者赤道北的秒数。负值则为西或者南的秒数)
    23—1 45 89—90 坐标单位; 1=长度(米或者英尺);2=弧度·秒
    23—2 46 91—92 接收点下风化层速度(低速带速度,M/S)。
    24—1 47 93—94 接收点下次风化层速度(降速带速度,M/S)。
    24—2 48 95—96 震源处的井口时间(ms)。
    25—1 49 97—98 接收点处的井口时间(ms)。
    25—2 50 99—100 炮点的野外一次静校正值(ms)。
    26—1 51 101—102 接收点的野外一次静校正值(ms)。
    26—2 52 103—104 总野外一次静校正量(若未用静校时为零,ms)。
    27—1 53 105—106 延迟时间—A,以ms表示。240字节的道标识的结束和时间信号之间的时间。如果时间信号出现在道头结束之前为正。如果时间信号出现在道头结束之后为负。时间信号就是起始脉冲,它记录在辅助道上或者由记录系统指定。
    27—2 54 107—108 时间延迟—B,以ms表示。为时间信号和起爆之间的延迟时间。可正可负。
    28—1 55 109—110 延迟记录时间,以ms表示。震源的起爆时间和开始记录数据样点之间的时间(深水时,数据记录不从时间零开始)。
    28—2 56 111—112 起始切除时间(ms)。
    29—1 57 113—114 结束切除时间(ms)。
    29—2 58 115—116* 本道的采样点数。
    80—1 59 117—118* 本道的采样间隔,以us表示。
    30—2 60 119—120 野外仪器的增益类型:
    l=固定增益; 2=二进制增益;
    3=浮点增益; 4…N=选择使用
    31—1 61 121—122 仪器增益常数。
    31—2 62 123—124 仪器起始增益(db)(固定增益)。
    32—1 63 125—126 相关码: 1=没有相关; 2=相关
    32—2 64 127—128 起始扫描频率。
    33—1 65 129—130 结束扫描频率。
    33—2 66 131—132 扫描长度,以ms表示。
    34—1 67 133—134 扫描类型:1=线性;2
    展开阅读全文
    提示  文档分享网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
    关于本文
    本文标题:工程地震处理软件系统文件格式.doc
    链接地址:https://www.wdfxw.net/doc26104624.htm
    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

    版权所有:www.WDFXW.net 

    鲁ICP备09066343号-25 

    联系QQ: 200681278 或 335718200

    收起
    展开